Bank Danych o Kobietach w Leśnictwie
Poniżej znajduje się link do sprawozdania końcowego tematu badawczego pt. „Analiza ograniczeń szans rozwoju kapitału ludzkiego w leśnictwie” realizowanego na Wydziale Leśnym SGGW wykonanego na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w latach 2011-2013 (badanie metodyką Gender INDEX).
Liczba kobiet i mężczyzn w Lasach Państwowych wg stanu na dzień 31.12.2021:
ogółem | w Służbie Leśnej | |
kobiety | 7466 | 2837 |
mężczyźni | 18345 | 14888 |
łącznie | 25811 | 17725 |
% kobiet | 29% | 16% |
Według wykształcenia:
wyższe leśne | średnie leśne | wyższe inne | średnie inne | |
kobiety | 2689 | 429 | 2925 | 716 |
mężczyźni | 9510 | 5025 | 1184 | 526 |
łącznie | 12199 | 5454 | 4109 | 1242 |
% kobiet | 22% | 8% | 71% | 58% |
Według stanowisk:
podleśniczy | leśniczy | referent | specjalista | |
kobiety | 597 | 221 | 505 | 2061 |
mężczyźni | 4838 | 5377 | 211 | 1393 |
łącznie | 5435 | 5598 | 716 | 3454 |
% kobiet | 11% | 4% | 71% | 60% |
Stanowiska kierownicze:
nadleśniczy | zastępca | inżynier nadzoru | główny księgowy | sekretarz | naczelnik w RDLP | dyrektor RDLP | Dyrektor Genralny | Suma | |
kobiety | 9 | 37 | 45 | 366 | 156 | 42 | 0 | 0 | 133 |
mężczyźni | 432 | 421 | 663 | 103 | 267 | 150 | 17 | 1 | 1684 |
łącznie | 441 | 458 | 708 | 469 | 423 | 192 | 17 | 1 | 1817 |
% kobiet | 2% | 8% | 6% | 78% | 37% | 22% | 0% | 7% |
Zmiany liczby kobiet w latach 2009-2021:
ogółem | w Służbie Leśnej | nadleśniczy | zastępca | sekretarz | inżynier nadzoru | główny księgowy | leśniczy | podleśniczy | |
2009 | 6067 | 2522 | 9 | 40 | 55 | ||||
2019 | 7438 | 2590 | 10 | 37 | 53 | 362 | 189 | 528 | |
2020 | 7329 | 2718 | 10 | 33 | 52 | 361 | 208 | 559 | |
2021 | 7466 | 2837 | 9 | 37 | 156 | 45 | 366 | 221 | 597 |